This biannual report on the state of US residential broadband internet availability uses the latest FCC broadband data to help telecom professionals understand trends around broadband access, construction, and expansion and the state of the Digital Divide in the United States. It can be used to support market analysis, build planning, public policy work, competitive intelligence research, due diligence, and more.
Continue readingThe State of US Broadband Report – Dec. 2025 Data Tables
The State of US Broadband
December 2025 Edition | Data Tables
This page provides data tables designed to allow you to more deeply explore the FCC data behind Cartesian’s “The State of US Broadband” report, a comprehensive, biannual examination of broadband coverage, expansion, and competition in the United States.
To develop the report, Cartesian experts analyze and enhance the FCC’s Broadband Data Collection data releases to provide fast, digestible insights following each biannual release.
Haven’t seen “The State of US Broadband” report yet? Get your copy below.
Looking for deeper or more customized insights and guidance? Contact Cartesian today to learn how we can support your team.
Unserved & Underserved Locations by State
This dataset provides a comparative view of broadband availability by state, using common speed thresholds of 25/3 and 100/20 Mbps. It can be used to compare unserved and underserved broadband levels across states and to understand today’s broadband access gaps. For policymakers, it’s a useful means for tracking the effects of public policy efforts to achieve universal broadband and for setting future priorities.
Included Technologies: Fiber, Cable, Copper, Licensed FWA
| State | % Unserved Locations (<25/3 Mbps) | % Underserved Locations (>25/3 and <100/20 Mbps) | % Served Locations (>100/20 Mbps) | Total Locations |
|---|---|---|---|---|
| National Average | 2% | 2% | 96% | 112,017,352 |
| CA | 1% | 1% | 98% | 9,997,044 |
| TX | 1% | 2% | 97% | 9,913,014 |
| FL | 1% | 1% | 97% | 7,505,204 |
| PA | 2% | 1% | 97% | 4,794,406 |
| NY | 1% | 0% | 99% | 4,559,945 |
| OH | 1% | 2% | 96% | 4,444,100 |
| NC | 3% | 3% | 94% | 4,272,399 |
| IL | 1% | 2% | 97% | 4,036,473 |
| MI | 3% | 2% | 95% | 3,893,950 |
| GA | 2% | 1% | 97% | 3,797,855 |
| VA | 3% | 2% | 95% | 2,790,924 |
| TN | 1% | 1% | 98% | 2,734,418 |
| IN | 2% | 1% | 97% | 2,657,424 |
| AZ | 2% | 3% | 94% | 2,645,858 |
| NJ | 0% | 0% | 100% | 2,567,332 |
| WA | 4% | 3% | 93% | 2,480,450 |
| MO | 3% | 3% | 94% | 2,439,829 |
| WI | 3% | 8% | 89% | 2,230,226 |
| SC | 1% | 2% | 97% | 2,176,658 |
| MN | 2% | 2% | 95% | 2,088,787 |
| AL | 4% | 3% | 93% | 2,081,120 |
| CO | 2% | 3% | 96% | 1,950,368 |
| MA | 0% | 0% | 100% | 1,941,451 |
| MD | 0% | 1% | 99% | 1,847,270 |
| KY | 4% | 3% | 93% | 1,778,672 |
| LA | 3% | 3% | 94% | 1,723,306 |
| OK | 3% | 3% | 94% | 1,687,185 |
| OR | 3% | 3% | 94% | 1,474,825 |
| IA | 2% | 3% | 95% | 1,348,179 |
| AR | 4% | 3% | 93% | 1,296,770 |
| MS | 3% | 2% | 95% | 1,255,419 |
| KS | 1% | 2% | 96% | 1,170,376 |
| CT | 0% | 0% | 99% | 1,081,493 |
| UT | 1% | 1% | 97% | 1,016,716 |
| NV | 2% | 2% | 96% | 984,194 |
| NM | 3% | 5% | 92% | 827,419 |
| WV | 7% | 4% | 89% | 794,246 |
| NE | 2% | 3% | 95% | 773,088 |
| ID | 5% | 4% | 91% | 713,122 |
| ME | 2% | 4% | 93% | 624,002 |
| NH | 1% | 1% | 99% | 512,259 |
| MT | 7% | 7% | 85% | 459,990 |
| DE | 0% | 2% | 98% | 404,277 |
| SD | 2% | 2% | 96% | 389,229 |
| RI | 0% | 1% | 99% | 335,116 |
| ND | 0% | 0% | 100% | 326,187 |
| HI | 1% | 0% | 99% | 307,783 |
| VT | 7% | 8% | 85% | 277,626 |
| AK | 9% | 6% | 85% | 245,717 |
| WY | 5% | 7% | 88% | 240,345 |
| DC | 0% | 0% | 100% | 123,306 |
Source: FCC; Cartesian analysis. Includes residential locations and excludes U.S. territories.
Competitors per Location by DMA
This dataset measures local broadband competition across DMAs by tracking the average number of fiber and cable providers per residential location. It can be used to understand local competitive environments, guide infrastructure investment and M&A, and enable policymakers to evaluate the effectiveness of broadband programs.
Included Technologies: Fiber, Cable
| DMA Rank | DMA Name | Average Provider Count per Location | % Locations with 0 Providers | % Locations with 1 Provider | % Locations with 2 Providers | % Locations with 3+ Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | National Average | 1.5 | 10% | 41% | 41% | 8% |
| 1 | Kansas City MO | 2.1 | 8% | 19% | 37% | 36% |
| 2 | Hartford & New Haven CT | 2.1 | 2% | 21% | 43% | 34% |
| 3 | Dothan AL | 2.0 | 8% | 32% | 25% | 34% |
| 4 | Biloxi-Gulfport MS | 2.0 | 1% | 24% | 50% | 25% |
| 5 | Lafayette IN | 2.0 | 7% | 17% | 48% | 28% |
| 6 | Houston TX | 1.9 | 6% | 20% | 57% | 17% |
| 7 | Salt Lake City UT | 1.9 | 9% | 37% | 30% | 24% |
| 8 | Huntsville-Decatur (Florence) AL | 1.8 | 7% | 38% | 31% | 25% |
| 9 | Amarillo TX | 1.8 | 12% | 26% | 33% | 29% |
| 10 | Savannah GA | 1.8 | 4% | 30% | 49% | 17% |
| 11 | St. Joseph MO | 1.8 | 7% | 32% | 37% | 24% |
| 12 | Philadelphia PA | 1.8 | 1% | 25% | 69% | 5% |
| 13 | Lubbock TX | 1.8 | 12% | 24% | 40% | 24% |
| 14 | Nashville TN | 1.8 | 5% | 33% | 44% | 18% |
| 15 | Knoxville TN | 1.8 | 5% | 39% | 36% | 20% |
| 16 | Augusta GA | 1.7 | 5% | 37% | 38% | 20% |
| 17 | Tampa-St.Petersburg (Sarasota) FL | 1.7 | 4% | 27% | 58% | 10% |
| 18 | Jacksonville FL | 1.7 | 6% | 31% | 48% | 15% |
| 19 | New York NY | 1.7 | 2% | 28% | 66% | 4% |
| 20 | Boston MA (Manchester NH) | 1.7 | 1% | 36% | 52% | 10% |
| 21 | Charleston SC | 1.7 | 3% | 38% | 46% | 14% |
| 22 | Miami-Ft. Lauderdale FL | 1.7 | 1% | 29% | 67% | 3% |
| 23 | Corpus Christi TX | 1.7 | 16% | 26% | 27% | 30% |
| 24 | Wichita Falls TX & Lawton OK | 1.7 | 19% | 22% | 34% | 25% |
| 25 | Washington DC (Hagerstown MD) | 1.7 | 6% | 25% | 60% | 8% |
| 26 | San Antonio TX | 1.7 | 10% | 28% | 47% | 15% |
| 27 | Baltimore MD | 1.7 | 2% | 36% | 53% | 9% |
| 28 | Tri-Cities TN-VA | 1.7 | 4% | 35% | 48% | 13% |
| 29 | Atlanta GA | 1.7 | 6% | 33% | 49% | 12% |
| 30 | Rochester NY | 1.7 | 5% | 42% | 33% | 20% |
| 31 | Raleigh-Durham (Fayetteville) NC | 1.7 | 10% | 34% | 35% | 21% |
| 32 | Honolulu HI | 1.7 | 5% | 25% | 70% | 0% |
| 33 | Detroit MI | 1.6 | 3% | 45% | 36% | 16% |
| 34 | San Francisco-Oakland-San Jose CA | 1.6 | 3% | 47% | 32% | 17% |
| 35 | Macon GA | 1.6 | 7% | 39% | 37% | 17% |
| 36 | Cincinnati OH | 1.6 | 7% | 24% | 68% | 2% |
| 37 | Orlando-Daytona Beach-Melbourne FL | 1.6 | 6% | 40% | 41% | 13% |
| 38 | Des Moines-Ames IA | 1.6 | 15% | 27% | 42% | 16% |
| 39 | Odessa-Midland TX | 1.6 | 18% | 29% | 27% | 26% |
| 40 | Columbus OH | 1.6 | 12% | 31% | 41% | 16% |
| 41 | Omaha NE | 1.6 | 11% | 31% | 45% | 13% |
| 42 | ProvidenceRi-New Bedford MA | 1.6 | 3% | 35% | 62% | 1% |
| 43 | Cleveland-Akron (Canton) OH | 1.6 | 6% | 40% | 39% | 14% |
| 44 | Colorado Springs-Pueblo CO | 1.6 | 13% | 41% | 27% | 20% |
| 45 | South Bend-Elkhart IN | 1.6 | 7% | 40% | 40% | 13% |
| 46 | Dallas-Ft.Worth TX | 1.6 | 12% | 23% | 60% | 6% |
| 47 | Wichita-Hutchinson KS | 1.6 | 11% | 33% | 43% | 13% |
| 48 | Jackson TN | 1.6 | 8% | 42% | 35% | 16% |
| 49 | Columbus GA | 1.6 | 10% | 39% | 34% | 17% |
| 50 | Indianapolis IN | 1.6 | 9% | 36% | 44% | 11% |
| 51 | Ft. Wayne IN | 1.6 | 13% | 30% | 47% | 11% |
| 52 | Austin TX | 1.6 | 13% | 35% | 38% | 14% |
| 53 | Rochester MN-Mason CityIa-Austin MN | 1.6 | 9% | 31% | 54% | 5% |
| 54 | Davenport IA-Rock Island-Moline IL | 1.6 | 13% | 32% | 42% | 13% |
| 55 | Norfolk-Portsmouth-Newport News VA | 1.6 | 7% | 33% | 59% | 1% |
| 56 | Victoria TX | 1.6 | 20% | 27% | 30% | 23% |
| 57 | Chattanooga TN | 1.6 | 7% | 35% | 54% | 4% |
| 58 | San Angelo TX | 1.6 | 27% | 20% | 23% | 30% |
| 59 | Portland-Auburn ME | 1.5 | 6% | 46% | 34% | 13% |
| 60 | Peoria-Bloomington IL | 1.5 | 14% | 25% | 53% | 8% |
| 61 | Evansville IN | 1.5 | 13% | 39% | 29% | 19% |
| 62 | Jonesboro AR | 1.5 | 6% | 52% | 27% | 15% |
| 63 | Columbus-Tupelo-West Point MS | 1.5 | 4% | 47% | 40% | 8% |
| 64 | Lincoln & Hastings-Kearney NE | 1.5 | 16% | 28% | 44% | 13% |
| 65 | Greensboro-High Point-Winston Salem NC | 1.5 | 7% | 41% | 46% | 6% |
| 66 | Cedar Rapids-Waterloo-Iowa City & Dubuque IA | 1.5 | 10% | 37% | 45% | 8% |
| 67 | Columbia SC | 1.5 | 6% | 45% | 40% | 9% |
| 68 | Dayton OH | 1.5 | 11% | 39% | 39% | 12% |
| 69 | Waco-Temple-Bryan TX | 1.5 | 24% | 25% | 28% | 23% |
| 70 | Palm Springs CA | 1.5 | 7% | 40% | 49% | 4% |
| 71 | Chicago IL | 1.5 | 3% | 51% | 39% | 7% |
| 72 | Memphis TN | 1.5 | 5% | 47% | 40% | 8% |
| 73 | New Orleans LA | 1.5 | 6% | 43% | 46% | 4% |
| 74 | Pittsburgh PA | 1.5 | 6% | 42% | 49% | 3% |
| 75 | West Palm Beach-Fort Pierce FL | 1.5 | 2% | 51% | 43% | 4% |
| 76 | Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York PA | 1.5 | 6% | 44% | 46% | 4% |
| 77 | Los Angeles CA | 1.5 | 6% | 43% | 50% | 2% |
| 78 | Charlotte NC | 1.5 | 6% | 47% | 40% | 7% |
| 79 | Champaign & Springfield-Decatur IL | 1.5 | 18% | 34% | 34% | 14% |
| 80 | Oklahoma City OK | 1.5 | 15% | 33% | 44% | 8% |
| 81 | Bowling Green KY | 1.5 | 8% | 45% | 40% | 7% |
| 82 | Louisville KY | 1.4 | 12% | 35% | 51% | 3% |
| 83 | Terre Haute IN | 1.4 | 23% | 31% | 27% | 19% |
| 84 | St. Louis MO | 1.4 | 13% | 36% | 45% | 6% |
| 85 | North Platte NE | 1.4 | 13% | 30% | 57% | 0% |
| 86 | Montgomery (Selma) AL | 1.4 | 15% | 44% | 25% | 16% |
| 87 | Toledo OH | 1.4 | 12% | 44% | 34% | 10% |
| 88 | Ft. Myers-Naples FL | 1.4 | 5% | 50% | 44% | 2% |
| 89 | Columbia-Jefferson City MO | 1.4 | 19% | 35% | 33% | 13% |
| 90 | Mobile AL-Pensacola (Ft. Walton Beach) FL | 1.4 | 14% | 36% | 44% | 6% |
| 91 | Portland OR | 1.4 | 10% | 41% | 46% | 3% |
| 92 | Lansing MI | 1.4 | 17% | 41% | 27% | 15% |
| 93 | Buffalo NY | 1.4 | 7% | 46% | 46% | 1% |
| 94 | Syracuse NY | 1.4 | 6% | 48% | 45% | 1% |
| 95 | Albany GA | 1.4 | 11% | 46% | 35% | 8% |
| 96 | Tallahassee FL-Thomasville GA | 1.4 | 14% | 41% | 37% | 8% |
| 97 | Lake Charles LA | 1.4 | 22% | 31% | 32% | 15% |
| 98 | Denver CO | 1.4 | 12% | 42% | 41% | 5% |
| 99 | Ft. Smith-Fayetteville-Springdale-Rogers AR | 1.4 | 14% | 43% | 33% | 10% |
| 100 | Baton Rouge LA | 1.4 | 15% | 34% | 50% | 2% |
| 101 | Eugene OR | 1.4 | 9% | 51% | 31% | 8% |
| 102 | Grand Junction-Montrose CO | 1.4 | 11% | 46% | 38% | 5% |
| 103 | Lexington KY | 1.4 | 16% | 39% | 37% | 9% |
| 104 | Minneapolis-St. Paul MN | 1.4 | 9% | 53% | 31% | 7% |
| 105 | Richmond-Petersburg VA | 1.4 | 15% | 33% | 51% | 1% |
| 106 | Wilmington NC | 1.4 | 5% | 58% | 33% | 4% |
| 107 | Little Rock-Pine Bluff AR | 1.4 | 15% | 43% | 34% | 8% |
| 108 | Greenville-New Bern-Washington NC | 1.4 | 12% | 49% | 30% | 9% |
| 109 | Wilkes Barre-Scranton PA | 1.4 | 9% | 55% | 28% | 8% |
| 110 | Seattle-Tacoma WA | 1.4 | 8% | 53% | 34% | 5% |
| 111 | Fargo-Valley City ND | 1.4 | 6% | 57% | 33% | 4% |
| 112 | Panama City FL | 1.3 | 24% | 30% | 34% | 12% |
| 113 | Laredo TX | 1.3 | 7% | 58% | 30% | 6% |
| 114 | Bangor ME | 1.3 | 16% | 43% | 31% | 9% |
| 115 | El Paso TX (Las Cruces NM) | 1.3 | 7% | 53% | 41% | 0% |
| 116 | Gainesville FL | 1.3 | 20% | 39% | 30% | 11% |
| 117 | Sioux Falls (Mitchell) SD | 1.3 | 5% | 57% | 36% | 1% |
| 118 | Binghamton NY | 1.3 | 8% | 59% | 25% | 8% |
| 119 | Elmira (Corning) NY | 1.3 | 11% | 46% | 42% | 1% |
| 120 | Myrtle Beach-Florence SC | 1.3 | 6% | 57% | 37% | 0% |
| 121 | Cheyenne WY-Scottsbluff NE | 1.3 | 21% | 30% | 45% | 4% |
| 122 | Lafayette LA | 1.3 | 19% | 39% | 34% | 8% |
| 123 | Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek MI | 1.3 | 13% | 50% | 31% | 6% |
| 124 | Milwaukee WI | 1.3 | 7% | 57% | 35% | 1% |
| 125 | Sioux City IA | 1.3 | 13% | 48% | 35% | 3% |
| 126 | Birmingham (Anniston & Tuscaloosa) AL | 1.3 | 15% | 44% | 38% | 3% |
| 127 | Madison WI | 1.3 | 17% | 40% | 41% | 3% |
| 128 | Charlottesville VA | 1.3 | 11% | 54% | 32% | 3% |
| 129 | San Diego CA | 1.3 | 8% | 60% | 28% | 3% |
| 130 | Harlingen-Weslaco-Brownsville-Mcallen TX | 1.3 | 7% | 63% | 27% | 3% |
| 131 | Minot-Bismarck-Dickinson ND | 1.3 | 3% | 68% | 29% | 0% |
| 132 | Parkersburg WV | 1.3 | 25% | 36% | 27% | 12% |
| 133 | Tulsa OK | 1.3 | 17% | 44% | 35% | 4% |
| 134 | Santa Barbara-Santa Maria-San Luis Obispo CA | 1.2 | 11% | 54% | 34% | 1% |
| 135 | Sacramento-Stockton-Modesto CA | 1.2 | 11% | 58% | 26% | 5% |
| 136 | Twin Falls ID | 1.2 | 25% | 41% | 22% | 12% |
| 137 | Tyler-Longview (Lufkin & Nacogdoches) TX | 1.2 | 23% | 38% | 31% | 8% |
| 138 | Yuma AZ-El Centro CA | 1.2 | 10% | 56% | 33% | 1% |
| 139 | Rapid City SD | 1.2 | 19% | 40% | 40% | 1% |
| 140 | Las Vegas NV | 1.2 | 6% | 66% | 26% | 2% |
| 141 | Abilene-Sweetwater TX | 1.2 | 27% | 33% | 32% | 9% |
| 142 | Greenville-Spartanburg SC-Asheville NC-Anderson SC | 1.2 | 11% | 57% | 29% | 3% |
| 143 | Albany-Schenectady-Troy NY | 1.2 | 6% | 65% | 27% | 1% |
| 144 | Burlington VT-Plattsburgh NY | 1.2 | 16% | 47% | 36% | 1% |
| 145 | Lima OH | 1.2 | 17% | 46% | 34% | 3% |
| 146 | Springfield-Holyoke MA | 1.2 | 2% | 75% | 23% | 0% |
| 147 | Harrisonburg VA | 1.2 | 20% | 38% | 41% | 0% |
| 148 | Topeka KS | 1.2 | 18% | 50% | 26% | 6% |
| 149 | Roanoke-Lynchburg VA | 1.2 | 18% | 46% | 34% | 2% |
| 150 | Beaumont-Port Arthur TX | 1.2 | 11% | 59% | 29% | 1% |
| 151 | Paducah KY-Cape Girardeau MO-Harrisburg IL | 1.2 | 18% | 49% | 28% | 5% |
| 152 | Boise ID | 1.2 | 15% | 54% | 27% | 4% |
| 153 | Idaho Falls-Pocatello ID | 1.2 | 24% | 42% | 24% | 9% |
| 154 | Hattiesburg-Laurel MS | 1.2 | 11% | 62% | 24% | 3% |
| 155 | Casper-Riverton WY | 1.2 | 27% | 34% | 32% | 7% |
| 156 | Juneau AK | 1.2 | 10% | 62% | 28% | 0% |
| 157 | Monterey-Salinas CA | 1.2 | 8% | 66% | 26% | 0% |
| 158 | OttumwaIa-Kirksville MO | 1.2 | 12% | 60% | 24% | 3% |
| 159 | Rockford IL | 1.2 | 16% | 51% | 32% | 1% |
| 160 | Medford-Klamath Falls OR | 1.2 | 18% | 50% | 28% | 4% |
| 161 | Mankato MN | 1.2 | 24% | 38% | 34% | 3% |
| 162 | Bakersfield CA | 1.2 | 9% | 65% | 26% | 0% |
| 163 | La Crosse-Eau Claire WI | 1.2 | 20% | 49% | 26% | 5% |
| 164 | Green Bay-Appleton WI | 1.2 | 23% | 45% | 26% | 7% |
| 165 | Youngstown OH | 1.2 | 11% | 65% | 22% | 2% |
| 166 | Salisbury MD | 1.1 | 5% | 75% | 19% | 0% |
| 167 | Reno NV | 1.1 | 13% | 60% | 27% | 0% |
| 168 | Jackson MS | 1.1 | 27% | 40% | 23% | 10% |
| 169 | Phoenix (Prescott) AZ | 1.1 | 15% | 59% | 23% | 3% |
| 170 | Erie PA | 1.1 | 15% | 59% | 24% | 2% |
| 171 | Shreveport LA | 1.1 | 23% | 45% | 29% | 3% |
| 172 | Fresno-Visalia CA | 1.1 | 16% | 57% | 26% | 1% |
| 173 | Spokane WA | 1.1 | 31% | 35% | 26% | 8% |
| 174 | Yakima-Pasco-Richland-Kennewick WA | 1.1 | 21% | 50% | 28% | 1% |
| 175 | Bluefield-Beckley-Oak Hill WV | 1.1 | 25% | 47% | 24% | 4% |
| 176 | Presque Isle ME | 1.1 | 25% | 49% | 22% | 5% |
| 177 | Greenwood-Greenville MS | 1.1 | 17% | 63% | 17% | 3% |
| 178 | Watertown NY | 1.1 | 12% | 70% | 18% | 0% |
| 179 | Clarksburg-Weston WV | 1.1 | 27% | 42% | 29% | 2% |
| 180 | QuincyIl-Hannibal MO-Keokuk IA | 1.1 | 25% | 48% | 25% | 3% |
| 181 | Alexandria LA | 1.0 | 27% | 47% | 23% | 4% |
| 182 | Butte-Bozeman MT | 1.0 | 24% | 50% | 22% | 3% |
| 183 | Wausau-Rhinelander WI | 1.0 | 29% | 43% | 23% | 5% |
| 184 | Springfield MO | 1.0 | 33% | 39% | 22% | 6% |
| 185 | Charleston-Huntington WV | 1.0 | 23% | 54% | 23% | 0% |
| 186 | Utica NY | 1.0 | 12% | 76% | 12% | 0% |
| 187 | Wheeling WV-Steubenville OH | 1.0 | 19% | 63% | 18% | 0% |
| 188 | Flint-Saginaw-Bay City MI | 1.0 | 16% | 73% | 8% | 3% |
| 189 | Johnstown-Altoona PA | 1.0 | 18% | 67% | 14% | 1% |
| 190 | Bend OR | 1.0 | 9% | 84% | 7% | 0% |
| 191 | Tucson (Sierra Vista) AZ | 1.0 | 16% | 72% | 12% | 0% |
| 192 | Joplin MO-Pittsburg KS | 1.0 | 27% | 50% | 23% | 0% |
| 193 | Monroe LA-El Dorado AR | 1.0 | 27% | 51% | 21% | 1% |
| 194 | Meridian MS | 0.9 | 27% | 53% | 20% | 0% |
| 195 | Albuquerque-Santa Fe NM | 0.9 | 23% | 61% | 13% | 2% |
| 196 | Eureka CA | 0.9 | 23% | 63% | 14% | 0% |
| 197 | Sherman TX-Ada OK | 0.9 | 37% | 37% | 23% | 3% |
| 198 | Billings MT | 0.9 | 29% | 52% | 17% | 1% |
| 199 | Great Falls MT | 0.9 | 23% | 67% | 10% | 1% |
| 200 | Zanesville OH | 0.9 | 13% | 86% | 0% | 0% |
| 201 | Traverse City-Cadillac MI | 0.9 | 26% | 61% | 12% | 0% |
| 202 | Duluth MN-Superior WI | 0.8 | 29% | 61% | 10% | 1% |
| 203 | Marquette MI | 0.8 | 30% | 58% | 12% | 0% |
| 204 | Glendive MT | 0.8 | 20% | 80% | 0% | 0% |
| 205 | Helena MT | 0.8 | 30% | 60% | 10% | 0% |
| 206 | Missoula MT | 0.8 | 34% | 56% | 9% | 1% |
| 207 | Anchorage AK | 0.8 | 30% | 64% | 7% | 0% |
| 208 | Chico-Redding CA | 0.7 | 34% | 59% | 7% | 0% |
| 209 | Alpena MI | 0.7 | 35% | 60% | 5% | 0% |
| 210 | Fairbanks AK | 0.7 | 39% | 53% | 7% | 0% |
| 211 | Glendive MT | 0.2 | 80% | 0% | 0% | 80% |
Source: FCC; Cartesian analysis. Includes advertised 100/20+ Mbps service to residential locations, excluding U.S. territories.
National Fiber Investment by ISP
Fiber is the clear focus of wireline broadband investment, and it’s crucial to monitor trends around who is building the most of it. This dataset ranks ISPs by the number of fiber locations added between the two most recent reporting periods. This data can be used to benchmark fiber build pace against peers, identify M&A targets, and infer investment strategies.
Included Technologies: Fiber
| Rank | Change | Provider | ISP Type | 2025H1 Fiber Location Count | Net Fiber Growth (2024H2 vs. 2025H1) | Avg Period Growth (2022H1 vs 2025H1) [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | AT&T | ILEC | 18.0M | 1.2M | 943.7K |
| 2 | 4 | Metronet / T-Mobile | Overbuilder | 2.3M | 590.3K | 234.8K |
| 3 | 1639 | Brightspeed | ILEC | 1.4M | 577.8K | 240.7K |
| 4 | -1 | Sparklight | MSO | 1.2M | 519.2K | 172.0K |
| 5 | -3 | Frontier | ILEC | 6.1M | 354.6K | 365.7K |
| 6 | -2 | Charter | MSO | 1.6M | 290.9K | 239.6K |
| 7 | 6 | Comcast | MSO | 776.7K | 199.8K | 125.8K |
| 8 | 1 | Google Fiber | Overbuilder | 1.8M | 161.4K | 131.2K |
| 9 | 7 | Verizon | ILEC | 9.2M | 150.8K | 149.2K |
| 10 | -3 | CenturyLink | ILEC | 3.0M | 146.0K | 152.1K |
| 11 | 1 | Fidium | ILEC | 955.2K | 88.2K | 75.9K |
| 12 | 19 | Ripple Fiber | Overbuilder | 156.5K | 86.3K | 26.0K |
| 13 | 7 | Windstream | ILEC | 1.4M | 79.5K | 80.5K |
| 14 | 13 | Cox | MSO | 623.2K | 76.5K | 38.7K |
| 15 | -5 | Ezee Fiber | Overbuilder | 267.3K | 67.4K | 42.8K |
| 16 | 131 | Open Infra Inc | Overbuilder | 87.2K | 62.9K | 13.5K |
| 17 | 1 | Lumos / T-Mobile | ILEC | 318.2K | 58.1K | 33.8K |
| 18 | -4 | Conexon Connect | Overbuilder | 385.3K | 55.1K | 61.2K |
| 19 | 4 | Allo | Overbuilder | 415.2K | 49.6K | 41.6K |
| 20 | 370 | Race Communications | Overbuilder | 123.6K | 42.4K | 17.2K |
| 21 | -2 | Omni Fiber | Overbuilder | 190.4K | 41.7K | 31.7K |
| 22 | 63 | Point Broadband | Overbuilder | 397.0K | 40.8K | 33.6K |
| 23 | 19 | Surf Internet | Overbuilder | 216.9K | 40.1K | 27.6K |
| 24 | 13 | Greenlight | Overbuilder | 234.0K | 36.5K | 24.9K |
| 25 | -1 | Altafiber | ILEC | 917.2K | 36.5K | 58.8K |
| 26 | 4 | Sonic | Overbuilder | 367.8K | 35.1K | 26.4K |
| 27 | 7 | C Spire | Overbuilder | 352.9K | 34.7K | 30.0K |
| 28 | 23 | Wire 3 | Overbuilder | 95.6K | 33.9K | 15.9K |
| 29 | 1611 | BLUE STREAM | Overbuilder | 32.5K | 32.1K | 3.0K |
| 30 | 1046 | Santa Rosa | Co-op / Municipality / Utility | 32.0K | 32.0K | 1.7K |
| 31 | -6 | TDS | ILEC | 760.1K | 31.8K | 56.5K |
| 32 | 9 | Astound | Overbuilder | 292.1K | 27.0K | 8.2K |
| 33 | -18 | Optimum | MSO | 2.2M | 26.8K | 142.4K |
| 34 | 43 | WOW | Overbuilder | 112.7K | 26.0K | 17.5K |
| 35 | -9 | Shentel | MSO | 321.3K | 26.0K | 35.9K |
| 36 | 3 | GoNetSpeed | ILEC | 487.1K | 25.6K | 46.6K |
| 37 | 3 | Intrepid Fiber Networks | Overbuilder | 82.1K | 24.7K | 13.7K |
| 38 | 16 | IdeaTek | ILEC | 112.6K | 21.8K | 16.0K |
| 39 | 55 | Ting | Overbuilder | 166.2K | 21.7K | 13.5K |
| 40 | 58 | KUB Fiber | Co-op / Municipality / Utility | 101.7K | 21.3K | 17.0K |
| 41 | 1595 | Pea River Broadband | Overbuilder | 20.4K | 20.4K | 3.4K |
| 42 | 68 | Zito | MSO | 119.0K | 20.4K | 10.8K |
| 43 | 7 | Wyyerd | Overbuilder | 157.3K | 20.2K | 23.2K |
| 44 | 118 | Midwest | Co-op / Municipality / Utility | 87.4K | 19.1K | 7.9K |
| 45 | 37 | Bluepeak | Overbuilder | 175.9K | 18.4K | 27.3K |
| 46 | 16 | Antietam Cable | MSO | 61.0K | 18.3K | 7.3K |
| 47 | -11 | i3 Broadband | Overbuilder | 265.0K | 17.0K | 26.3K |
| 48 | 4 | Gateway Fiber | Overbuilder | 97.8K | 16.5K | 13.3K |
| 49 | 25 | Blue Ridge | MSO | 48.8K | 15.8K | 8.0K |
| 50 | 229 | Loop Internet | Overbuilder | 22.3K | 15.7K | 3.7K |
| 51 | -6 | CONXXUS | Overbuilder | 110.3K | 15.6K | 18.4K |
| 52 | -5 | Empire | Overbuilder | 139.9K | 15.0K | 14.0K |
| 53 | 5 | FastBridge Fiber | Overbuilder | 46.4K | 14.9K | 7.7K |
| 54 | 76 | Socket | Overbuilder | 90.1K | 14.9K | 10.2K |
| 55 | 23 | Visionary Broadband | Overbuilder | 42.2K | 14.1K | 6.3K |
| 56 | 85 | Midco | MSO | 86.0K | 14.1K | 10.5K |
| 57 | -22 | Dobson Fiber | Overbuilder | 176.6K | 14.0K | 24.3K |
| 58 | 747 | Valley Communications | ILEC | 16.9K | 13.8K | 2.6K |
| 59 | 13 | GigabitNow | Overbuilder | 68.7K | 13.8K | 9.9K |
| 60 | 44 | LUS Fiber | Co-op / Municipality / Utility | 65.9K | 13.2K | 3.9K |
| 61 | -8 | Armstrong | MSO | 170.3K | 13.0K | 8.4K |
| 62 | 4 | FORETHOUGHT | Overbuilder | 37.7K | 13.0K | 5.6K |
| 63 | 33 | Singing River Connect | Overbuilder | 45.3K | 12.8K | 7.2K |
| 64 | -42 | FOCUS BROADBAND | Other Wireline | 96.1K | 12.5K | 8.0K |
| 65 | -27 | Pavlov | Overbuilder | 97.2K | 12.3K | 14.1K |
| 66 | -2 | DirectLink | ILEC | 53.8K | 12.3K | 7.6K |
| 67 | 110 | Service Electric | MSO | 16.0K | 11.4K | 2.5K |
| 68 | 66 | UTOPIA | Co-op / Municipality / Utility | 182.5K | 11.3K | 7.8K |
| 69 | -26 | IQ Fiber | Overbuilder | 102.1K | 11.2K | 17.0K |
